iPhone 17 Pro Max — Thông số kỹ thuật chi tiết
Dưới đây là các thông số chính xác từ Apple + các nguồn đáng tin cậy như PhoneArena, The Verge, Tom's Guide...
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Ngày công bố & bán ra | Công bố: 9 tháng 9, 2025 Pre-order từ 12-9 ở nhiều thị trường, bán ra chính thức từ 19-9-2025 |
| Giá khởi điểm (U.S.) | 1,199 USD cho bản 256 GB |
| Màu sắc có tùy chọn | Cosmic Orange (cam vũ trụ), Deep Blue (xanh đậm), Silver (bạc) |
| Chất liệu & thiết kế | Khung máy dạng unibody bằng nhôm (Aluminum unibody) Mặt trước & sau là kính phủ Ceramic Shield 2 Tiêu chuẩn kháng nước & bụi IP68 |
| Kích thước & trọng lượng | Kích thước: Chiều cao: ~163.4 mm Chiều rộng: ~78.0 mm Độ dày: ~8.75 mm Trọng lượng: ~233 g |
| Bộ nhớ & lưu trữ | -Các tùy chọn: 256 GB, 512 GB, 1 TB, và lần đầu có bản 2 TB cho Pro Max |
| Màn hình / Hiển thị | Loại màn hình: OLED Super Retina XDR Kích thước: 6,9 inch đường chéo “all-screen” Độ phân giải: 2868 × 1320 pixel, khoảng ~460 ppi Tần số quét: từ 1 Hz đến 120 Hz (adaptive/ProMotion) Độ sáng tối đa (ngoài trời): ~3.000 nits Tính năng khác: màn hình bo góc, phủ Ceramic Shield, lớp oleophobic chống vân tay, cảm biến ánh sáng môi trường, cảm biến tiệm cận |
| Chip & hiệu năng | Chip xử lý: Apple A19 Pro (tiến trình 3 nm) RAM: khoảng 12 GB GPU: 6-core GPU / Apple GPU tùy bản Hệ điều hành: iOS 26 khi xuất xưởng |
| Camera sau | -Tổng cộng 3 camera sau, tất cả đều 48 MP: - Camera chính (wide) 48 MP - Camera ultra-wide 48 MP - Camera telephoto 48 MP (tele mới, cảm biến lớn hơn ~56% so với đời trước) với zoom quang (“optical-quality”) ~4×, có thể crop để được zoom ~8× chất lượng tốt hơn Có cảm biến LiDAR để đo chiều sâu, hỗ trợ AR, hỗ trợ lấy nét nhanh hơn trong điều kiện thiếu sáng |
| Camera trước / Selfie | -Camera trước: 18 MP, có tính năng Center Stage (tự động theo khung hình, khi nhiều người) Hỗ trợ quay video, có thể dùng cả camera trước và sau cùng lúc (Dual Capture) |
| Video / Quay phim | Hỗ trợ quay 4K ở nhiều tốc độ: 24 / 30 / 60 fps -Chế độ Cinematic, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock để làm video chuyên nghiệp hơn Quay đồng thời trước + sau (Dual Capture) |
| Pin & Sạc | Dung lượng pin Pro Max: ~5,088 mAh Sạc nhanh có dây: hỗ trợ sạc tới ~50% trong khoảng 20 phút nếu dùng bộ sạc đủ công suất (củ sạc USB-C tương thích) -Sạc không dây: hỗ trợ MagSafe, Qi2.2 với công suất lên đến ~25W khi dùng sạc không dây phù hợp Thời lượng sử dụng: Apple quảng cáo máy có thời gian xem video dài (Pro Max tốt hơn so các đời trước) — khoảng 39 giờ xem video |
| Kết nối & các tính năng phụ | -Hỗ trợ mạng 5G, LTE, cổng USB-C Wireless: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, Ultra-wideband (UWB) GPS đa băng tần L1, L5; hỗ trợ các hệ thống định vị như GLONASS, BeiDou, Galileo… NFC, chip LiDAR, cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, gia tốc, con quay hồi chuyển, la bàn, barometer Tính năng bổ sung: Face ID để nhận diện khuôn mặt, hành trình cứu hiểm SOS qua vệ tinh, crash detection (phát hiện va chạm) |
| Môi trường & bền vững | -Sử dụng vật liệu tái chế nhiều: 30% thành phần tái chế, bao gồm cobalt tái chế trong pin, mạ vàng tái chế trên mạch điện tử Sản xuất trong chuỗi năng lượng tái tạo (solar + wind) nhiều khu vực Vỏ hộp giấy 100% bằng sợi, thiết kế để dễ sửa chữa, kéo dài tuổi thọ sản phẩm |
Phân tích thêm & so sánh nhỏ
-
So với iPhone 16 Pro Max: iPhone 17 Pro Max có những nâng cấp rõ rệt về camera (telephoto lớn hơn, cảm biến đều là 48 MP), pin lớn hơn, màn hình sáng hơn (brightness peak cao hơn), lưu trữ tối đa lên tới 2 TB.
-
Khả năng xử lý & hiệu suất: chip A19 Pro (3 nm) giúp tiết kiệm điện và làm mát tốt hơn, hiệu năng CPU & GPU đều cải thiện, phù hợp với các tác vụ nặng như xử lý video, AR, chơi game độ phân giải cao.
-
Điểm yếu tiềm năng: máy khá nặng (~233 g), kích thước lớn nên cầm lâu có thể mỏi; giá rất cao đối với các phiên bản 1 TB / 2 TB; sạc nhanh có dây đạt tối ưu chỉ nếu bạn có bộ sạc tương thích; các tính năng mới (ví dụ Wi-Fi 7, Bluetooth 6) chưa chắc có sẵn hiệu quả tối đa ở tất cả thị trường.
Kết luận (cá nhân mình)
Theo mình, nếu bạn:
-
Thích chụp ảnh, làm video chuyên nghiệp, cần máy mạnh, nhiều bộ nhớ, sử dụng lâu dài → iPhone 17 Pro Max là lựa chọn rất đáng cân nhắc.
-
Nếu bạn ưu nhẹ, muốn máy gọn hơn, hoặc không cần các tính năng cao cấp như zoom lớn hay bộ nhớ 2 TB thì có thể chọn iPhone 17 Pro nhỏ hơn hoặc thậm chí Pro phiên bản trước.
Xin chân thành cảm ơn đã xem bài viết!
0 Nhận xét